自然・山岳一覧へ戻る
黒金山
- 体力度2
- 難易度B
- 山梨百名山
標高 | 2,232m |
---|---|
登山口(コース) | 黒金山登山口駐車場 |
体力度レベル | ★★☆☆☆ |
難易度レベル | B |
アクセス | 中央道勝沼ICから90分 |
駐車場 | 黒金山登山口駐車場(20台) |
特徴 | 乾徳山の北にあって、端正なピラミッド状の姿が特徴的な山です。 西沢渓谷もしくは青笹集落から牛首のタルを経由するコース、大平高原もしくは乾徳公園から乾徳山経由のコースなど、従来のコースはいずれも歩行距離が長く、健脚者向けのコースですが、大平高原から北へ延びる林道の開設が進み、下釜口から旧大平牧場を通過して牛首のタルの中間点までマイカー利用ができるようになったことにより、林道から往路約1時間40分で登頂が可能となりました。(但し、冬期間は林道閉鎖) 山頂からは、北に雁坂峠から国師ケ岳にかけての奥秩父主脈の稜線を一望することができます。 |
備考 | ・大平~黒金山登山口間の県営林道(乾徳山線)は、11人乗り以上の車は乗り入れ不可。林道冬期閉鎖あり。 |
山と高原地図 | 金峰山・甲武信 |
◎新ハイキングX山梨市 おすすめ ハイキングコース
【PDFファイル】黒金山
【PDFファイル】黒金山~乾徳山